৬নং বাংগরা পূর্ব বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত নামের তালিকা মুরাদনগর কুমিলস্না। | ||||||||||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং |
| |||||||||||||||||||
০১ | জামেলা খাতুন | আঃরহিম | মকলিশপুর | ০১ | ০১ | ০১ |
| |||||||||||||||||||
০২ | আমেনা খাতুন | আঃরাজ্জাক | মকলিশপুর | ০১ | ০২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||
০৩ | ছালেহা খাতুন | অলেক মিয়া | মকলিশপুর | ০১ | ০৩ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||
০৪ | হাজেরা | আঃমালেক | মকলিশপুর | ০১ | ১৩০৮ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||
০৫ | ছফিয়া খাতুন | আলী আহম্মদ | মকলিশপুর | ০১ | ১৩০৯ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||
০৬ | সাদিয়া খাতুন | রুক্কু মিয়া | মকলিশপুর | ০১ | ১৩১০ | ০৬ |
| |||||||||||||||||||
০৭ | রোহেনা খাতুন | জলিল মিয়া | মকলিশপুর | ০১ | ১৩১১ | ০৭ |
| |||||||||||||||||||
০৮ | আমেনা | অফিক | মকলিশপুর | ০১ | ১৩১২ | ০৮ |
| |||||||||||||||||||
০৯ | নাছিমা | গোলাম মোস্তফা | মকলিশপুর | ০১ | ২৪১৩ | ০৯ |
| |||||||||||||||||||
১০ | আমিনা | আরমান আলী | মকলিশপুর | ০১ | ২৪১৪ | ১০ |
| |||||||||||||||||||
১১ | জোহরা খাতুন | আঃখালেক | মকলিশপুর | ০১ | ২৪১৫ | ১১ |
| |||||||||||||||||||
১২ | হোসনেহারা | আঃমালেক | মকলিশপুর | ০১ | ২৯০৫ | ১২ |
| |||||||||||||||||||
১৩ | জামেলা বেগম | ইব্রাহিম | মকলিশপুর | ০১ | ৩৩৭১ | ১৩ |
| |||||||||||||||||||
১৪ | আম্বিয়া খাতুন | আঃমজিদ | মকলিশপুর | ০১ | ৩৩৭২ | ১৪ |
| |||||||||||||||||||
১৫ | আছিয়া খাতুন | আক্তার আলী | সীমানারপার | ০২ | ০৭ | ১৫ |
| |||||||||||||||||||
১৬ | আবেদা খাতুন | রেহান উদ্দিন | সীমানারপার | ০২ | ০৯ | ১৬ |
| |||||||||||||||||||
১৭ | আরি বেগম | আঃবারিক | সীমানারপার | ০২ | ১০ | ১৭ |
| |||||||||||||||||||
১৮ | জোবেদা | গাজীউর | সীমানারপার | ০২ | ১৩১৫ | ১৮ |
| |||||||||||||||||||
১৯ | ছাফিয়া | ধন মিয়া | সীমানারপার | ০২ | ১৩১৬ | ১৯ |
| |||||||||||||||||||
২০ | ছখিনা | আবুল হাসেম | সীমানারপার | ০২ | ১৩৩৭ | ২০ |
| |||||||||||||||||||
২১ | খোদেজা | আঃগফুর | সীমানারপার | ০২ | ১৩১৮ | ২১ |
| |||||||||||||||||||
২২ | সোহেদা খাতুন | ছিদ্দিকুর রহমান | সীমানারপার | ০২ | ১৩১৯ | ২২ |
| |||||||||||||||||||
২৩ |
|
|
|
|
| ২৩ |
| |||||||||||||||||||
২৪ | রাবিয়া | কিতাব আলী | সীমানারপার | ০২ | ২২৩৮ | ২৪ |
| |||||||||||||||||||
২৫ | রহিমা | এনামূল হক | সীমানারপার | ০২ | ২৪১৭ | ২৫ |
| |||||||||||||||||||
২৬ | পরিস্কারের নেছা | টুক্কু মিয়া | সীমানারপার | ০২ | ২৪১৮ | ২৬ |
| |||||||||||||||||||
২৭ | আনোয়ারা | এতিম আলী | সীমানারপার | ০২ | ২৮৫২ | ২৭ |
| |||||||||||||||||||
২৮ | খুকিয়া | মিলু মিয়া | সীমানারপার | ০২ | ৩০১৪ | ২৮ |
| |||||||||||||||||||
২৯ | পারভীন | আঃরশিদ | সীমানারপার | ০২ | ৩২০১ | ২৯ |
| |||||||||||||||||||
৩০ |
|
|
|
|
| ৩০ |
| |||||||||||||||||||
৩১ | আয়েশা খাতুন | মাজদ আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ১৪ | ৩১ |
| |||||||||||||||||||
৩২ | পরিস্কারের নেছা | আঃমালেক | দৌলতপুর | ০৩ | ১৩ | ৩২ |
| |||||||||||||||||||
৩৩ | জোলেখা খাতুন | কুদ্দুছ মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ১৫ | ৩৩ |
| |||||||||||||||||||
৩৪ | হাছেনা খাতুন | সরু মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ১৩২১ | ৩৪ |
| |||||||||||||||||||
৩৫ | জমিলা খাতুন | ঝন্টু মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ১৩২২ | ৩৫ |
| |||||||||||||||||||
৩৬ | রানুয়ারা বেগম | রেহমত আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ১৩২৩ | ৩৬ |
| |||||||||||||||||||
৩৭ | জাহেনারা খাতুন | শানু মমিন | দৌলতপুর | ০৩ | ১৩২৪ | ৩৭ |
| |||||||||||||||||||
৩৮ | হাসু বেগম | সলিমূল্লাহ | দৌলতপুর | ০৩ | ১৩২৫ | ৩৮ |
| |||||||||||||||||||
৩৯ | আছিয়া খাতুন | সুরুজ মিয়া্ | দৌলতপুর | ০৩ | ২২৪০ | ৩৯ |
| |||||||||||||||||||
৪০ | আম্বিয়া খাতুন | মতি মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ২৩৯২ | ৪০ |
| |||||||||||||||||||
৪১ | রত্না বেগম | রববান কাজী | দৌলতপুর | ০৩ | ২৪২১ | ৪১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪২ | আমেনা | নুরু মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ৩২০২ | ৪২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৩ | মনুয়ারা | আঃঅদুধ | দৌলতপুর | ০৩ | ৩২০৩ | ৪৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৪ | চারু বালা ভৌমিক | শচিন্দ্রনাথ ভৌমিক | দৌলতপুর | ০৪ | ১৭ | ৪৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৫ | ছাফিয়া খাতুন | সিরাজ মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ১৮ | ৪৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৬ | জোবেদা খাতুন | আঃখালেক | দৌলতপুর | ০৪ | ১৯ | ৪৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৭ | মর্জিনা খাতুন | মমতাজ উদ্দিন | দৌলতপুর | ০৪ | ২০ | ৪৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৮ | ইরন বেগম | হান্নান | দৌলতপুর | ০৪ | ১৩২৮ | ৪৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৪৯ |
|
|
|
|
| ৪৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫০ | আয়েশা বেগম | রোসত্মম খান | দৌলতপুর | ০৪ | ১৩৩০ | ৫০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫১ | পেয়ারা বেগম | খুশিদ মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ১৩৩১ | ৫১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫২ | রহিমা বেগম | নুরু মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ১৩৯৫ | ৫২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৩ | আছিয়া বেগম | আঃ রাজজাক | দৌলতপুর | ০৪ | ২৪২৩ | ৫৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৪ | আনুয়ারা বেগম | কাদের আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ২৪২৪ | ৫৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৫ | নুরজাহান বেগম | আয়বু আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৩০৪৭ | ৫৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৬ | পরিস্কার | রইজ উদ্দিন | দৌলতপুর | ০৪ | ৩০৯৬ | ৫৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৭ | মিরাজের নেছা | মোহাম্মদ আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৩৩৭৩ | ৫৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৮ | জাহেনারা বেগম | রুক্কু মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ২২ | ৫৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৫৯ | মাজেদা বেগম | মুকসুদ আলী | বাংগরা | ০৫ | ২৫ | ৫৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬০ | মঙ্গুলি বেগম | আঃ মজিদ | বাংগরা | ০৫ | ১০১৫ | ৬০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬১ | রাশিদা বেগম | আমির | বাংগরা | ০৫ | ১৩৩২ | ৬১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬২ | নুরজাহান | সামসু মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ১৩৩৩ | ৬২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৩ | মাজেদা | সুন্দর আলী | বাংগরা | ০৫ | ১৩৩৪ | ৬৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৪ | হাছেনা | আঃ খালেক | বাংগরা | ০৫ | ১৩৩৫ | ৬৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৫ | রমুজা | আঃ জলিল | বাংগরা | ০৫ | ১৩৩৬ | ৬৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৬ | রেনুয়ারা বেগম | আঃ আলিম | বাংগরা | ০৫ | ১৩৩৭ | ৬৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৭ | ছাফিয়া আক্তার | সিদ্দিক মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ২৩৯৯ | ৬৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৮ | রানী আক্তার | আঃ হালিম | বাংগরা | ০৫ | ২৪০০ | ৬৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৬৯ | মরিয়ম | রেয়াজত খান | বাংগরা | ০৫ | ৩২৮৮ | ৬৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭০ | ছুফিয়া খাতুন | অহেদ | বাংগরা | ০৫ | ৩৩৭৪ | ৭০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭১ | রাহেলা | আনু মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ৩৩৭৫ | ৭১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭২ | ছালেহা বেগম | জববর আলী | বাংগরা | ০৬ | ২৬ | ৭২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৩ | সাজেদা বেগম | জারু মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ২৭ | ৭৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৪ | শরিফা বেগম | সহিদ মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ২৮ | ৭৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৫ | রাজিয়া খাতুন | মঙল মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ২৯ | ৭৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৬ | ছায়া রানী দেবনাথ | নিতাইনম দেবনাথ | বাংগরা | ০৬ | ৩০ | ৭৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৭ | মমিনা | আঃ লতিফ | বাংগরা | ০৬ | ১৩০৮ | ৭৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৮ | জোলেখা | সাহিদ মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ১৩৩৯ | ৭৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৭৯ | নুরজাহান | রেজজক | বাংগরা | ০৬ | ১৩৪০ | ৭৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮০ | পারভীন | তিত মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ১৩৪১ | ৮০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮১ | বাসনা | কাতি | বাংগরা | ০৬ | ১৩৪২ | ৮১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮২ | রাবিয়া খাতুন | আঃ হকিম | বাংগরা | ০৬ | ১৩৪৩ | ৮২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৩ | মেহেরা বেগম | ফুল মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ২৪০১ | ৮৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৪ | জাছমিন বেগম | তারা মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ২৪০২ | ৮৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৫ | এলাচি খাতুন | রমিজ উদ্দিন | বাংগরা | ০৬ | ৩৩৭৬ | ৮৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৬ | কাঞন মালা | আঃ মজিদ | খামারগ্রাম | ০৭ | ৩১ | ৮৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৭ | রাফিয়াখাতুন | সুদন মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৩২ | ৮৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৮ | নজিবা খাতুন | আঃছামাদ | খামারগ্রাম | ০৭ | ৩৩ | ৮৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৮৯ | খোশনে আয়া | হাবিজ উদ্দিন | খামারগ্রাম | ০৭ | ৩৪ | ৮৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯০ | আমেনা খাতুন | রশিদ খলিফা | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৩৪৪ | ৯০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯১ | নুর জাহান | ফজলু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৩৪৫ | ৯১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯২ | সালেহা | সিদ্দিক মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৩৪৬ | ৯২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৩ | রেনুয়ারা | হোসেন | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৩৪৭ | ৯৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৪ | ছালমা | জামাল | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৩৪৮ | ৯৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৫ | মাবিয়া | ইসমাইল | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৩৪৯ | ৯৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৬ | শাহেদা | রহমান | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৪৩১ | ৯৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৭ | আফিয়া খাতুন | বাছির | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৪৩২ | ৯৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৮ | বকুল বেগম | মিজান মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৪৩৩ | ৯৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
৯৯ | আরেয়া বেগম | আম্বর আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৮৬৯ | ৯৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০০ | রোমেনা | মকবুল হোসেন | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৯৪৯ | ১০০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০১ | জোহরা | সাহেব আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৯৫০ | ১০১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০২ | আনুছবা | মান্নন | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৯৫১ | ১০২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৩ | সুর বান | বাচচু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৯৫২ | ১০৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৪ | সাজু বেগম | আঃ জাববার | খামারগ্রাম | ০৭ | ৩২০৩ | ১০৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৫ | অজুফা খাতুন | মফিজাুদ্দিন | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ৩৬ | ১০৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৬ | আমেনা খাতুন | রমিজ উদ্দিন | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ৩৮ | ১০৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৭ | ছফিয়া খাতুন | আলী আশ্রাফ | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ৩৯ | ১০৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৮ | মোমেনা খাতুন | সরাব উদ্দিন | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ৪০ | ১০৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১০৯ | মমতাজ | আমীর আলী | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ১৩৫১ | ১০৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১০ | রতনের নেছা | আনছর আলী | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ১৩৫২ | ১১০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১১ | আয়েশা | জববর আলী | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ১৩৫৩ | ১১১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১২ | রুকিয়া | আবদু মিয়া | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ১৩৫৪ | ১১২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৩ | লজজবা খাতুন | সিরাজ উদ্দিন | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ১৩৫৫ | ১১৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৪ | আবেদা খাতুন | শের আলী | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ২৪০৬ | ১১৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৫ | বকুল বেগম | মোবরক | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ২৪০৮ | ১১৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৬ | জমিলা বেগম | আঃ আজিজ | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ২৪০৯ | ১১৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৭ | আছিয়া | কাদির মিয়া | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ২৮৫৪ | ১১৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৮ | সুফিয়া | বারেক মোলv | বিষ্ঞপুর | ০৮ | ৩০৪৮ | ১১৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১১৯ | মাফিয়া বেগম | আঃ মজিদ | জাগীরখিল | ০৯ | ৪১ | ১১৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২০ | সাফিয়া বেগম | বসরত খান | জাগীরখিল | ০৯ | ৪২ | ১২০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২১ | নাছিমা বেগম | জুলু মিয়া | জাগীরখিল | ০৯ | ৪৪ | ১২১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২২ | জামিলা বেগম | ফজলু রহমান | জাগীরখিল | ০৯ | ৪৫ | ১২২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৩ | হাজেয়া | আঃ ছালাম | জাগীরখিল | ০৯ | ১৩৫৬ | ১২৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৪ | সাহেদা | দাউদ খান | জাগীরখিল | ০৯ | ১৩৫৭ | ১২৪ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৫ | পরিসকারের নেছা | নাবালক | জাগীরখিল | ০৯ | ১৩৫৮ | ১২৫ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৬ | জাহেয়া | নেয়াজ আলী | জাগীরখিল | ০৯ | ১৩৫৯ | ১২৬ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৭ | মাফিয়া | সৈয়াদ আলী | জাগীরখিল | ০৯ | ১৩৬০ | ১২৭ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৮ | আম্বিয়া | সোলমান | জাগীরখিল | ০৯ | ১৩৬১ | ১২৮ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১২৯ | আম্বিয়া বেগম | জোয়াদ আলী | জাগীরখিল | ০৯ | ২৪১০ | ১২৯ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১৩০ |
|
|
|
| ২৪১১ | ১৩০ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১৩১ | সাজেদা বেগম | ফরিদ মিয়া | জাগীরখিল | ০৯ | ২৪১২ | ১৩১ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১৩২ | মনেয়ারা | নবি | জাগীরখিল | ০৯ | ২৯০৬ | ৩২ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
১৩৩ | ইরন | মৃঃ মহিদ | জাগীরখিল | ০৯ | ৩০৯৫ | ১৩৩ | ৯০০ |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS