৬নং বাংগরা পূর্ব ইউনিয়ন বয়স্ক ভাতার তালিকা, মুরাদনগর, কুমিূলস্না। |
| |||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান জুলাই-সেপ্টে/১১ |
|
০১ | আ: মান্নান | নোয়াজ উদ্দিন | মকলিশ পুর | ০১ | ৪২০ | ০১ | ৯০০ |
|
০২ | ফিরোজ মিয়া | রোছমত আলী | মকলিশ পুর | ০১ | ৪২২ | ০২ | ৯০০ |
|
০৩ | আনোয়ার বেগম | আ: আলীম | মকলিশ পুর | ০১ | ৪২৬ | ০৩ | ৯০০ |
|
০৪ | রেজিয়া খাতুন | আ: হামিদ | মকলিশ পুর | ০১ | ৪২৭ | ০৪ | ৯০০ |
|
০৫ | সূর্জ বান | সফুর উদ্দিন | মকলিশ পুর | ০১ | ৪২৮ | ০৫ | ৯০০ |
|
০৬ | খালেক মিয়া | নোয়াব আলী | মকলিশ পুর | ০১ | ২০২৪ | ০৬ | ৯০০ |
|
০৭ | আ:হামিদ | আ: ছোবান | মকলিশ পুর | ০১ | ২৮০৯ | ০৭ | ৯০০ |
|
০৮ | বিফলা বেগম | জাফর আলী | মকলিশ পুর | ০১ | ২৮০২ | ০৮ | ৯০০ |
|
০৯ | লিল মিয়া | চেরাগ আলী | মকলিশ পুর | ০১ | ৪৫৪২ | ০৯ | ৯০০ |
|
১০ | আ: কাদির | সধু মিয়া | মকলিশ পুর | ০১ | ৪৫৪০ | ১০ | ৯০০ |
|
১১ | আ: রহিম | বাদশা মিয়া | মকলিশ পুর | ০১ | ৪৫৪৪ | ১১ | ৯০০ |
|
১২ | হারিমা খাতুন | সমুন মিয়া | মকলিশ পুর | ০১ | ৪৫৪৬ | ১২ | ৯০০ |
|
১৩ | আনোয়ার বেগম | লতিব মিয়া | মকলিশ পুর | ০১ | ৪৫৪৭ | ১৩ | ৯০০ |
|
১৪ | আফিয়া খাতুন | মগল মিয়া | মকলিশ পুর | ০১ | ৪৫৪৮ | ১৪ | ৯০০ |
|
১৫ | আবুল কাশেম | কফিল উদ্দিন | মকলিশ পুর | ০১ | ৫০২০ | ১৫ | ৯০০ |
|
১৬ | রেজিয়া খাতুন | আ: জববার | মকলিশ পুর | ০১ | ৬৪৪৮ | ১৬ | ৯০০ |
|
১৭ | ফুলবরের নেছা | দাগু মিয়া | মকলিশ পুর | ০১ | ৬৪৪৯ | ১৭ | ৯০০ |
|
১৮ | কমলা বেগম | আ: ছামাদ | মকলিশ পুর | ০১ | ৬৪৫০ | ১৮ | ৯০০ |
|
২নং ওয়ার্ড | |||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
০১ | আনোয়ারা বেগম | ফজলু মিয়া | সীমানা পার | ০২ | ৪৩২ | ৩৯ | ৯০০ |
০২ | জলিল মিয়া | সিয়াজ আলী | সীমানা পার | ০২ | ৪৩৪ | ৪০ | ৯০০ |
০৩ | ফুল মিয়া | রোছমত আলী | সীমানা পার | ০২ | ২০২১ | ৪১ | ৯০০ |
০৪ | হাজেরা খাতুন | ইব্রাহিম | সীমানা পার | ০২ | ২৩১৯ | ৪২ | ৯০০ |
০৫ | আবুল কাশেম | ইমাম উদ্দিন | সীমানা পার | ০২ | ২৫০৪ | ৪৩ | ৯০০ |
০৬ | ছাফিয়া খাতুন | আ: বারেক | সীমানা পার | ০২ | ২৮০৩ | ৪৪ | ৯০০ |
০৭ | রেনুয়ারা বেগম | মতিউর রহমান | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫৫ | ৪৫ | ৯০০ |
০৮ | আ: মতিন | আ: মজিদ | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫০ | ৪৬ | ৯০০ |
০৯ | মো: লাল মিয়া | সিয়াজ মিয়া | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫১ | ৪৭ | ৯০০ |
১০ | আবেদা খাতুন | কালু মিয়া | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫২ | ৪৮ | ৯০০ |
১১ | আয়েশা বেগম | মহিউদ্দিস | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫৩ | ৪৯ | ৯০০ |
১২ | রাবিয়া খাতুন | আ: মজিদ | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫৪ | ৫০ | ৯০০ |
১৩ | আনোয়ারা বেগম | আবু তাহের | সীমানা পার | ০২ | ৪৫৫৬ | ৫১ | ৯০০ |
১৪ | মো: ওয়াব আলী | করিম বক্র | সীমানা পার | ০২ | ৬৪৫২ | ৫২ | ৯০০ |
১৫ | কনু মিয়া | মফিজ উদ্দিন | সীমানা পার | ০২ | ৬৪৫৩ | ৫৩ | ৯০০ |
১৬ | জোবেদা খাতুন | হারুন মিয়া | সীমানা পার | ০২ | ৬৪৫৪ | ৫৪ | ৯০০ |
১৭ | মো: জাহাগীর আলম | হাবিজ উদ্দেন | সীমানা পার | ০২ | ৬৮১৩ | ৫৫ | ৯০০ |
১৮ | রোকেয়া বেগম | ইসমত আলী | সীমানা পার | ০২ | ৬৮১৪ | ৫৬ | ৯০০ |
১৯ | আবুল হাশেম | মুর্তুজ আলী | সীমানা পার | ০২ | ৭২৮৪ | ৫৭ | ৯০০ |
৩নং ওয়ার্ড | |||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
০১ | আঃবারেক | রমিজউদ্দিন | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৪৫ | ৭৩ | ৯০০ |
০২ | আঃজাহের মিয়া | ইঠকমুদ্দিন | দৌলতপুর | ০৩ | ২২২৫ | ৭৪ | ৯০০ |
০৩ | আছিয়া খাতুন | অদুধমমিন | দৌলতপুর | ০৩ | ২২৬৯ | ৭৫ | ৯০০ |
০৪ | মোঃদুধ মিয়া | মুক্তল হোসেন | দৌলতপুর | ০৩ | ২৮০৫ | ৭৬ | ৯০০ |
০৫ | সোমরাজের নেছা | মোসকদ আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ২৮০৬ | ৭৭ | ৯০০ |
০৬ | হাঝেরা খাতুন | খালেক মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ২৮৯৬ | ৭৮ | ৯০০ |
০৭ | নুরু উল্লা | রহিম উল্লা | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৫৫৮ | ৭৯ | ৯০০ |
০৮ | জাহেরা খাতুন | সায়েব আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৫৬১ | ৮০ | ৯০০ |
০৯ | মোঃইদ্রিছ মিয়া | ইছমাইল | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৫৬০ | ৮১ | ৯০০ |
১০ | সুফিয়া খাতুন | এয়াকুব আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৫৬২ | ৮২ | ৯০০ |
১১ | সাহেরা খাতুন | হরমুজ আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৫৬৩ | ৮৩ | ৯০০ |
১২ | জোহরা খাতুন | হাবিব মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ৪৫৬৪ | ৮৪ | ৯০০ |
১৩ | ঝর্না খাতুন | আঃমান্নান | দৌলতপুর | ০৩ | ৬৪৫৫ | ৮৫ | ৯০০ |
১৪ | ঝরিনা খাতুন | সাজত আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ৬৪৫৬ | ৮৬ | ৯০০ |
১৫ | গীতা রাণী দেবী | মতিলাল দেবনাথ | দৌলতপুর | ০৩ | ৬৪৫৭ | ৮৭ | ৯০০ |
১৬ | আঃরহমান | আঃহামিদ | দৌলতপুর | ০৩ | ৬৪৫৮ | ৮৮ | ৯০০ |
১৭ | পরিস্কারের নেছা | আলী আজ্জম | দৌলতপুর | ০৩ | ৬৮১৬ | ৮৯ | ৯০০ |
১৮ | দিলবরের নেছা | আবু তাহের | দৌলতপুর | ০৩ | ৬৮১৭ | ৯০ | ৯০০ |
১৯ | কালুমমিন | দুধ মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ৭৯৮১ | ৯১ | ৯০০ |
২০ | মোঃমালন মিয়া | ইসমাইল | দৌলতপুর | ০৩ | ৭২৮৫ | ৯২ | ৯০০ |
২১ | সহিদ মিয়া | কিতাব আলী | দৌলতপুর | ০৩ | ৮১৫০ | ৯৩ | ৯০০ |
২২ | মোহাম্মদ আলী | মালেক মিয়া | দৌলতপুর | ০৩ | ৯৩৫৫ | ৯৪ | ৯০০ |
২৩ | জাহেরা বেগম | আবুল হোসেন | দৌলতপুর | ০৩ | ৯৩৫৬ | ৯৫ | ৯০০ |
৪নং ওয়ার্ড | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | ||||||
১ | জুবেদা খাতুন | মালু মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫০ | ১১২ | ৯০০ | ||||||
২ | মোহাম্মদ আলী | আজগর আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫২ | ১১৩ | ৯০০ | ||||||
৩ | মালু মিয়া | আহম্মদ আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৩ | ১১৪ | ৯০০ | ||||||
৪ | রাবেয়া খাতুন | সুন্দর আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৪ | ১১৫ | ৯০০ | ||||||
৫ | আম্বিয়া খাতুন | সাজত আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৫ | ১১৬ | ৯০০ | ||||||
৬ | আঃহামিদ | মোলফত আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ২৮০৭ | ১১৭ | ৯০০ | ||||||
৭ | মোঃখাজা আহম্মদ | নসর উদ্দিন | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৬৬ | ১১৮ | ৯০০ | ||||||
৮ | ছায়েব আলী | উসমান আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৬৮ | ১১৯ | ৯০০ | ||||||
৯ | শাফিয়া খাতুন | মানিক মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৬৯ | ১২০ | ৯০০ | ||||||
১০ | মিরাজের নেছা | ছায়েদ আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৭০ | ১২১ | ৯০০ | ||||||
১১ | রোকেয়া বেগম | আবুল হাসেম | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৭১ | ১২২ | ৯০০ | ||||||
১২ | মাফিলা বেগম | সুন্দর আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৪৫৭২ | ১২৩ | ৯০০ | ||||||
১৩ | মোঃমজিদ মিয়া | মতুর্জ আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৩৪১ | ১২৪ | ৯০০ | ||||||
১৪ | ছামসু মিয়া | গাবদ্দী মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৪৬১ | ১২৫ | ৯০০ | ||||||
১৫ | জোলেখা বেগম | রুহুল আমিন | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৪৬২ | ১২৬ | ৯০০ | ||||||
১৬ | আরজুদা বেগম | সুরুজ মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৪৬৩ | ১২৭ | ৯০০ | ||||||
১৭ | মহববত আলী | সুজাত আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৪৬৪ | ১২৮ | ৯০০ | ||||||
১৮ | আঃমজিদ মিয়া | মুসলে উদ্দিন | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৮১৮ | ১২৯ | ৯০০ | ||||||
১৯ | হোরনী বেগম | আঃরশিদ | দৌলতপুর | ০৪ | ৬৮২০ | ১৩০ | ৯০০ | ||||||
২০ | রউফ মিয়া | ছাবত আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৭২৮৭ | ১৩১ | ৯০০ | ||||||
২১ | জাহেরা খাতুন | রহিজ উদ্দিন | দৌলতপুর | ০৪ | ৭৬১৩ | ১৩২ | ৯০০ | ||||||
২২ | আয়েশা বেগম | জারু মিয়া | দৌলতপুর | ০৪ | ৭৭৪২ | ১৩৩ | ৯০০ | ||||||
২৩ | আবুল কাশেম | সুন্দর আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৭৭৪৩ | ১৩৪ | ৯০০ | ||||||
২৪ | বারেক মিয়া | আঃমজিদ | দৌলতপুর | ০৪ | ৮১৫১ | ১৩৫ | ৯০০ | ||||||
২৫ | মোঃসোনা মিয়া | চেরাগ আলী | দৌলতপুর | ০৪ | ৯৩৫৯ | ১৩৬ | ৯০০ | ||||||
৫নং ওয়ার্ড |
| ||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
| |||||
১ | মকবুল হোসেন | সুনা মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ৪৬৩ | ১৫৪ | ৯০০ |
| |||||
২ | কল্পনের নেছা | আঃরহমান | বাংগরা | ০৫ | ১৮৯৫ | ১৫৫ | ৯০০ |
| |||||
৩ | বেদনা বেগম | মোকান্দর আলী | বাংগরা | ০৫ | ১৮৯৬ | ১৫৬ | ৯০০ |
| |||||
৪ | আবু বক্কর | আঃকাদির | বাংগরা | ০৫ | ২০২৩ | ১৫৭ | ৯০০ |
| |||||
৫ | হাছান আলী | হোরা গাজী | বাংগরা | ০৫ | ২২৭০ | ১৫৮ | ৯০০ |
| |||||
৬ | সুরুজ মিয়া | ফয়েজ উদ্দিন | বাংগরা | ০৫ | ২৮০৯ | ১৫৯ | ৯০০ |
| |||||
৭ | রওশানা বেগম | ফজু মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ২৮১০ | ১৬০ | ৯০০ |
| |||||
৮ | আমেনা বেগম | রবি উলv | বাংগরা | ০৫ | ৪৫৭৩ | ১৬১ | ৯০০ |
| |||||
৯ | আয়চান্দের নেছা | মোহাম্মদ আলী | বাংগরা | ০৫ | ৪৫৭৪ | ১৬২ | ৯০০ |
| |||||
১০ | সুফিয়া খাতুন | চান্দু মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ৪৫৭৬ | ১৬৩ | ৯০০ |
| |||||
১১ | আঃবারিক | চেরাগ আলী | বাংগরা | ০৫ | ৪৫৭৯ | ১৬৪ | ৯০০ |
| |||||
১২ | মালেকা বেগম | মিরু মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ৬৪৬৬ | ১৬৫ | ৯০০ |
| |||||
১৩ | রোকেয়া বেগম | আরব আলী | বাংগরা | ০৫ | ৬৮২২ | ১৬৬ | ৯০০ |
| |||||
১৪ | মতিউর রহমান | শব্দর আলী | বাংগরা | ০৫ | ৭২৮৮ | ১৬৭ | ৯০০ |
| |||||
১৫ | আঃআওয়াল | আঃজাববার | বাংগরা | ০৫ | ৭৬১৪ | ১৬৮ | ৯০০ |
| |||||
১৬ | ফজলু মিয়া | অহেদ মোলv | বাংগরা | ০৫ | ৭৭৪৪ | ১৬৯ | ৯০০ |
| |||||
১৭ | জোবেদা খাতুন | মানিক মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ৭৭৪৫ | ১৭০ | ৯০০ |
| |||||
১৮ | জোহর আলী | ফজর আলী | বাংগরা | ০৫ | ৭৭৪৭ | ১৭১ | ৯০০ |
| |||||
১৯ | জয়নাব বিবি | আঃলতিফ | বাংগরা | ০৫ | ৭৯৮৩ | ১৭২ | ৯০০ |
| |||||
২০ | আঃআওয়াল | আঃমজিদ | বাংগরা | ০৫ | ৮১৫২ | ১৭৩ | ৯০০ |
| |||||
২১ | মনির হোসেন | মানিক মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ৮৪৩৯ | ১৭৪ | ৯০০ |
| |||||
২২ | আমেনা খাতুন | রেহমত আলী | বাংগরা | ০৫ | ৯৩৬৪ | ১৭৫ | ৯০০ |
| |||||
২৩ | আয়েশা খাতুন | ফজর আলী | বাংগরা | ০৫ | ৯৩৬৫ | ১৭৬ | ৯০০ |
| |||||
২৪ | আঃমান্নান | ছায়েব আলী | বাংগরা | ০৫ | ১০০৯৬ | ১৭৭ | ৯০০ |
| |||||
২৫ | শেখ বাচ্চু মিয়া | সুরুজ মিয়া | বাংগরা | ০৫ | ১১৪৪৭ | ১৭৮ | ৯০০ |
| |||||
৬নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | |||||||
১ | বিলাত আলী | ইছব আলী | বাংগরা | ০৬ | ৪৬৬ | ১৮৮ | ৯০০ | |||||||
২ | আফিয়অ খাতুন | আঃহামিদ | বাংগরা | ০৬ | ৪৭১ | ১৮৯ | ৯০০ | |||||||
৩ | আঃগফুর | আফজল আলী | বাংগরা | ০৬ | ১৮৯৮ | ১৯০ | ৯০০ | |||||||
৪ | জোবেদা খাতুন | মনির উদ্দিন | বাংগরা | ০৬ | ২১১৫ | ১৯১ | ৯০০ | |||||||
৫ | আঃরহমান | আঃগনি | বাংগরা | ০৬ | ২৮১১ | ১৯২ | ৯০০ | |||||||
৬ | রমিজ উদ্দিন | মইজ উদ্দিন | বাংগরা | ০৬ | ৪৫৮৫ | ১৯৩ | ৯০০ | |||||||
৭ | মঙ্গল মিয়া | রুছমত আলী | বাংগরা | ০৬ | ৪৫৮৭ | ১৯৪ | ৯০০ | |||||||
৮ | মোঃতবদির হোসেন | চান মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ৪৫৮৮ | ১৯৫ | ৯০০ | |||||||
৯ | রমিজা খাতুন | আঃছাত্তার | বাংগরা | ০৬ | ৪৫৮১ | ১৯৬ | ৯০০ | |||||||
১০ | সুয্যবানের নেছা | আব্দু মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ৪৫৮২ | ১৯৭ | ৯০০ | |||||||
১১ | আঃমান্নান | আঃহামিদ | বাংগরা | ০৬ | ৪৫৬৮ | ১৯৮ | ৯০০ | |||||||
১২ | আঃমজিদ | হাবিজ উদ্দিন | বাংগরা | ০৬ | ৬৪৬৯ | ১৯৯ | ৯০০ | |||||||
১৩ | শাহানাজ বেগম | শিরু মিয়অ | বাংগরা | ০৬ | ৬৪৭০ | ২০০ | ৯০০ | |||||||
১৪ | ফুলবানের নেছঅ | মিন্নত আলী | বাংগরা | ০৬ | ৬৪৭১ | ২০১ | ৯০০ | |||||||
১৫ | আঃহালিম | মংগল মিয়া | বাংগরা | ০৬ | ৬৪৭২ | ২০২ | ৯০০ | |||||||
১৬ | আলী আকবর | আঃরাজ্জাক | বাংগরা | ০৬ | ৬৮২৩ | ২০৩ | ৯০০ | |||||||
১৭ | আঃখালেক | আঃঅহেদ | বাংগরা | ০৬ | ৬৮২৪ | ২০৪ | ৯০০ | |||||||
১৮ | কালন মিয়া | রুছমত আলী | বাংগরা | ০৬ | ৭৬১৫ | ২০৫ | ৯০০ | |||||||
১৯ | রমুজা খাতুন | আঃরহিম | বাংগরা | ০৬ | ৭৯৮৪ | ২০৬ | ৯০০ | |||||||
২০ | সাফিয়া খাতুন | আলী আহম্মদ | বাংগরা | ০৬ | ৭৯৮৬ | ২০৭ | ৯০০ | |||||||
২১ | আমীর হোসেন | মনজুর হোসেন | বাংগরা | ০৬ | ৭৯৮৭ | ২০৮ | ৯০০ | |||||||
২২ | পুতুল রানী | প্রমোদ চন্দ্র | বাংগরা | ০৬ | ৭৯৮৮ | ২০৯ | ৯০০ | |||||||
২৩ | আঃরশিদ | সুন্দর আলী | বাংগরা | ০৬ | ৮১৫৩ | ২১০ | ৯০০ | |||||||
২৪ | শিশু মিয়া | খোয়াজ আলী | বাংগরা | ০৬ | ৮৪৪০ | ২১১ | ৯০০ | |||||||
৭নং ওয়ার্ড |
| |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
| ||||||
১ | আবুল হাসেম | হামিদ আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৭৫ | ২৩৩ | ৯০০ |
| ||||||
২ | জাহেরা খাতুন | ছন্দু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৭৬ | ২৩৪ | ৯০০ |
| ||||||
৩ | জোবেদা খাতুন | জয়দল হোসেন | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৭৯ | ২৩৫ | ৯০০ |
| ||||||
৪ | পরম আলী | মোজাফ্ফর আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ১৯০০ | ২৩৬ | ৯০০ |
| ||||||
৫ | রাবেয়া খাতুন | ছন্দু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ২৮১৪ | ২৩৭ | ৯০০ |
| ||||||
৬ | আজগর আলী | ইব্রাহিম | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৫৮৯ | ২৩৮ | ৯০০ |
| ||||||
৭ | আফিয়া খাতুন | চান মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৫৯২ | ২৩৯ | ৯০০ |
| ||||||
৮ | সখিনা বেগম | কফুল উদ্দিন | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৫৯৩ | ২৪০ | ৯০০ |
| ||||||
৯ | ধনু মিয়া | আঃগফুর | খামারগ্রাম | ০৭ | ৪৫৯৫ | ২৪১ | ৯০০ |
| ||||||
১০ | মোহন মিয়া | অহেদ মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৫০১৯ | ২৪২ | ৯০০ |
| ||||||
১১ | শব্দর আলী | আলফাজ আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৭৪ | ২৪৩ | ৯০০ |
| ||||||
১২ | রোকেয়া বেগম | ডাঃমফিজ | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৭৬ | ২৪৪ | ৯০০ |
| ||||||
১৩ | জমিলা খাতুন | কিতাব আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৭৭ | ২৪৫ | ৯০০ |
| ||||||
১৪ | ছাফিয়া খাতুন | মিলvত আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৭৮ | ২৪৬ | ৯০০ |
| ||||||
১৫ | আমেনা খাতুন | ঝারু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৭৯ | ২৪৭ | ৯০০ |
| ||||||
১৬ | আনোয়ারা খাতুন | নুরু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৮০ | ২৪৮ | ৯০০ |
| ||||||
১৭ | ছিদ্দিকুর রহমান | হাবিজ উদ্দিন | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৮১ | ২৪৯ | ৯০০ |
| ||||||
১৮ | চান মিয়া | মোঃআলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৮২ | ২৫০ | ৯০০ |
| ||||||
১৯ | রোকেয়া খাতুন | সরাফাত আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৪৮৩ | ২৫১ | ৯০০ |
| ||||||
২০ | মোঃ আলী | আঃগনি | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৮২৭ | ২৫২ | ৯০০ |
| ||||||
২১ | জোবেদা খাতুন | ফজলু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৮৩০ | ২৫৩ | ৯০০ |
| ||||||
২২ | করপুলের নেছা | সুন্দর আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৬৮৩১ | ২৫৪ | ৯০০ |
| ||||||
২৩ | সানু মিয়া | সরাফাত আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭২৮৯ | ২৫৫ | ৯০০ |
| ||||||
২৪ | আবু তাহের | জোহর আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭২৯০ | ২৫৬ | ৯০০ |
| ||||||
২৫ | রহিমা খাতুন | মিলvত আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭২৯১ | ২৫৭ | ৯০০ |
| ||||||
২৬ | মুক্তল হোসেন | সুলতান মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭২৯২ | ২৫৮ | ৯০০ |
| ||||||
২৭ | আবু কালাম | চান মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭৬১৬ | ২৫৯ | ৯০০ |
| ||||||
২৮ | আমেনা খাতুন | আঃরহিম | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭৬১৭ | ২৬০ | ৯০০ |
| ||||||
২৯ | রাবেয়া খাতুন | বারু মিয়া | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭৬১৮ | ২৬১ | ৯০০ |
| ||||||
৩০ | রওশন আলী | সুরত আলী | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭৭৪৮ | ২৬২ | ৯০০ |
| ||||||
৩১ | জাহেরা খাতুন | আব্দুর রহমান | খামারগ্রাম | ০৭ | ৭৯৮৯ | ২৬৩ | ৯০০ |
| ||||||
৩২ | হিরানা বেগম | আমির হোসেন | খামারগ্রাম | ০৭ | ৮১১৫৫ | ২৬৪ | ৯০০ |
| ||||||
৩৩ | আঃখালেক | আঃআলীম | খামারগ্রাম | ০৭ | ৮১৫৬ | ২৬৫ | ৯০০ |
| ||||||
৮নং ওয়ার্ড | |||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১ | বেগমের নেছা | আঃরহমান | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৮১ | ২৯৬ | ৯০০ |
২ | আকমত আলী | রুসমত আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৮৬ | ২৯৭ | ৯০০ |
৩ | মোঃনসু মিয়া | চেরাগ আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ২৩২১ | ২৯৮ | ৯০০ |
৪ | এতিম আলী | আলীম উদ্দিন | বিষ্নপুর | ০৮ | ২৮১৫ | ২৯৯ | ৯০০ |
৫ | নুরজাহান বেগম | ই্উসুফ আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৫৯৭ | ৩০০ | ৯০০ |
৬ | রফিয়া খাতুন | সফিকুল ইসলাম | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৫৯৮ | ৩০১ | ৯০০ |
৭ | ছইফুলের নেছা | জোহর আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৫৯৯ | ৩০২ | ৯০০ |
৮ | আম্বিয়া খাতুন | আব্দু মিয়া | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৬০০ | ৩০৩ | ৯০০ |
৯ | জুনাব আলী | শব্দর আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৬০২ | ৩০৪ | ৯০০ |
১০ | নাবালক মিয়া | আঃলতিফ | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৬০৩ | ৩০৫ | ৯০০ |
১১ | জয়নাল হোসেন | নাজি মুন্সী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৪৬০৪ | ৩০৬ | ৯০০ |
১২ | মনির মিয়া | আঃমান্নান | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৩৪২ | ৩০৭ | ৯০০ |
১৩ | আফেজা বেগম | আঃকাশেম | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৩৪৩ | ৩০৮ | ৯০০ |
১৪ | ছনিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৪৮৪ | ৩০৯ | ৯০০ |
১৫ | হাজেরা খাতুন | আঃরহমান | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৪৮৫ | ৩১০ | ৯০০ |
১৬ | মোঃবারু মিয়া | জমির উদ্দিন | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৪৮৬ | ৩১১ | ৯০০ |
১৭ | ছালিয়া খাতুন | আঃমান্নান | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৪৮৭ | ৩১২ | ৯০০ |
১৮ | অহেদ মিয়া | সুলতান আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৮৩২ | ৩১৩ | ৯০০ |
১৯ | হালিমা বেগম | হাফিজ উদ্দিন | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৮৩৪ | ৩১৪ | ৯০০ |
২০ | বদরের নেছা | মূলফত আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৬৮৩৫ | ৩১৫ | ৯০০ |
২১ | সুরিয়া খাতুন | ইসমাইল | বিষ্নপুর | ০৮ | ৭৪৯৫ | ৩১৬ | ৯০০ |
২২ | সামসুর রহমান | আলী আশ্রাফ | বিষ্নপুর | ০৮ | ৭৬১৯ | ৩১৭ | ৯০০ |
২৩ | মিজান মিয়া | আলফাজ আলী | বিষ্নপুর | ০৮ | ৭৮৮৯ | ৩১৮ | ৯০০ |
৯নং ওয়ার্ড | |||||||
