# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | দৌলতপুর নার্গিস নজরুল বিদ্যানিকেতন এর ফার্নিচার নির্মান। | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩ নং দৌলতপুর | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | খামারগ্রাম অছিমদ্দিনের বাড়ী হতে ডা: বিল্লাল হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পন: নির্মান। | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৭নং খামারগ্রাম | এলজিএসপি | ৮৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | বিষ্ণুপুর রহিম মাষ্টারের বাড়ী হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৮নং বিষ্ণপুর | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | বাঙ্গরা ছগিরের বাড়ী হতে বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৬নং বাঙ্গরা | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | মকলিশপুর এতিমখানার নিকট পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১নং মকলিশপুর | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | দৌলতপুর নতুন মসজিদ হতে কান্দার আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইট দ্বারা সলিং করা | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৪নং দৌলতপুর | এলজিএসপি | ৮৯,৭৮৪/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | বাঙ্গরা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৫ নং বাঙ্গরা | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | বাঙ্গরা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৫ নং বাঙ্গরা | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | খামারগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৭নং খামারগ্রাম | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | দৌলতপুর নার্গিস নজরুল বিদ্যানিকেতন উন্নয়ন | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩ নং দৌলতপুর | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | মকলিশপুর ফজল মিয়ার বাড়ী হইতে হানিফ আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১নং মকলিশপুর | এলজিইডি | ৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | শহীদ সামছুল হক ফাউন্ডেশনের চাদা | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ইউনিয়ন | এলজিইডি | ৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | এল.জি. এস.পি | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-5 | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | এল.জি. এস.পি | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-2 | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | এল.জি. এস.পি | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-7 | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-2 | কাবিখা | 188000 | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | এডিবি | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-3 | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | বাঙ্গরা বাবুর বাড়ির নিকট পুকুর পাড়ে টু ওয়াল নির্মান | ১৪-০৬-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | ০৬ | এলজিএসপি | ১২০৩০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সদস্যবৃন্দ সচিব ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষন | ২৪-০৩-২০২২ | ২৪-০৩-২০২২ | ০৬ | এলজিএসপি | ৩৭,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | দৌলতপুর ফকির বাড়ী ব্রীজ হতেআছমত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তানির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩নং দৌলতপুর | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস